
Natal é uma época mágica, repleta de sorrisos e abraços calorosos. Mas também é um momento de reflexão, de estender a mão e fazer a diferença na vida de quem mais precisa.
No dia 14 de dezembro, faça parte dessa onda de solidariedade e deixe a sua doação de alimento em um dos pontos de coleta espalhados pela cidade das 09h às 16h. Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social e entidades sociais de Araraquara.
Juntos, podemos celebrar um momento de esperança e alegria para todos. Doe alimento. Doe amor.
SUGESTÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO
– Arroz
– Feijão
– Macarrão
– Leite UHT longa vida (caixa)
– Sardinha enlatada
CONFIRA OS LOCAIS DE ARRECADAÇÃO
| 1 | AMARELINHA SUPERMERCADOS – LOJA 1 | AV. DOM CARLOS CARMELO, 716 | PQ. RES. DAMHA |
| 2 | AMARELINHA SUPERMERCADOS – LOJA 2 | AV. FRANCISCO VAZ FILHO, 2874 | JD. AMÉRICA |
| 3 | ASSAÍ ATACADISTA | AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 483 | CENTRO |
| 4 | ATACADÃO | AV. AROEIRAS, 285 | 7º DIST. INDUSTRIAL |
| 5 | CASA DELIZA | AV. ARMANDO CORRÊA DE SIQUEIRA, 1419 | VILA HARMONIA |
| 6 | EMPÓRIO CAMARGO | RUA MIGUEL CORTEZ, 315 | VILA SUCONASA |
| 7 | JAÚ SERVE 1 | RUA HUMAITÁ, 1480 | CENTRO |
| 8 | JAÚ SERVE 2 | AV. SANTO ANTÔNIO, 590 | VILA XAVIER |
| 9 | JAÚ SERVE 3 | RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 3648 | SANTA ANGELINA |
| 10 | JAÚ SERVE 4 | AV. DONA CORINA DAVID, 370 | VILA JOSÉ BONIFÁCIO |
| 11 | MERCADO BOM PREÇO | RUA MAURÍCIO GALLI, 1976 | SELMI DEI 1 |
| 12 | MERCADO BRIZOLARI & FARIA | AV. AUGUSTO DA SILVA, 257 | INDAIÁ |
| 13 | MERCADO CENTRALE | AV. DR. ALBERT EINSTEIN, 1738 | PQ. SÃO PAULO |
| 14 | MERCADO CRISTAL | RUA DOMINGOS PAULO REAL, 366 | YOLANDA ÓPICE |
| 15 | MERCADO FORMENTON 1 | AV. JOSÉ SATKAUSKAS, 827 | RES. LAURA MOLINA |
| 16 | MERCADO FORMENTON 2 | AV. TEREZA PELLEGRINETE MOTA, 718 | SELMI DEI 5 |
| 17 | MERCADO IGUATEMI | AV. DOMINGOS FERRARI JR, 514 | IGUATEMI |
| 18 | MERCADO LIMA 1 | AV. VICTOR SALVAJOLI, 38 | JD. MARIA LUIZA |
| 19 | MERCADO LIMA 2 | AV. ALBERT EINSTEIN, 1793 | PQ. SÃO PAULO |
| 20 | MERCADO PATY MATOS | AV. CARLOS FRANCISCO MARTINS, 139 | HORTENCIA |
| 21 | MERCADO RESENDE | RUA JUÍZ DE DIREITO CARLOS ALBERTO MELLUSO, 760 | SELMI DEI 3 |
| 22 | MERCADO SEMPRE BOM | AV. ORLANDO JAYME DONATO, 871 | JD. ARCO-IRIS |
| 23 | MERCADO SERRA AZUL | AV. FIORI GIGLIOTI, 819 | JD. SERRA AZUL |
| 24 | MERCADO THOMAZINI | AV. PABLO PICASSO, 1701 | SELMI DEI 1 |
| 25 | MERCADO UNIVERSAL | RUA ANTENOR BORBA, 792 | JD. UNIVERSAL |
| 26 | MERCADO ZANNI | AV. ALZIRO ZARUR, 44 | SELMI DEI 1 |
| 27 | MINUTO PÃO DE ACÚCAR | AV. DEP. FEDERAL MARIO EUGÊNIO, 95 | PQ. RES. DAMHA |
| 28 | PAULISTÃO ATACADISTA | ALAMEDA PAULISTA, 1960 | VILA XAVIER |
| 29 | PIPOCOPOS | RUA PADRE LUCIANO, 58 | VILA XAVIER |
| 30 | SUPERMERCADO 14 – SHOPPING LUPO | RUA GONÇALVES DIAS, 543 (SHOPPING LUPO) | CENTRO |
| 31 | SUPERMERCADO 14 – UNID. 1 | RUA DOS LIBANESES, 2577 | SANTANA |
| 32 | SUPERMERCADO 14 – UNID. 2 | AV. PADRE FRANCISCO SALLES CULTURATO, 270 | CENTRO |
| 33 | SUPERMERCADO BELINELLI | AV. DJALMA DUTRA, 643 | JD. ARTICO |
| 34 | SUPERMERCADO ESTRELA | RUA MAURÍCIO GALLI, 3677 | SELMI DEI 1 |
| 35 | SUPERMERCADO FORTALEZA | AV. ESTRADA DE FERRO, 1099 | VILA GASPAR |
| 36 | SUPERMERCADO JÓIA | RUA DANTE GIAZZI, 107 | SANTA ANGELINA |
| 37 | SUPERMERCADO LAGO | AV. BADIA MIGUEL SABA, 160 | IGUATEMI |
| 38 | SUPERMERCADO PANGA | RUA MARIO BARBUGLI, 800 | JD. ARCO-IRIS |
| 39 | SUPERMERCADO SAVEGNAGO 1 | VIA EXPRESSA, 1030 | CENTRO |
| 40 | SUPERMERCADO SAVEGNAGO 2 | AV. PADRE FRANCISCO S. CULTURATO, 1600 | CENTRO |
| 41 | SUPERMERCADO SAVEGNAGO 3 | ALAMEDA PAULISTA, 610 | VILA XAVIER |
| 42 | SUPERMERCADO SAVEGNAGO 4 | RUA MAURÍCIO GALLI, 555 | VILA SEDENHO |
| 43 | SUPERMERCADO TIBA 1 | AV. JOSÉ NOGUEIRA NEVES, 490 | MELHADO |
| 44 | SUPERMERCADO TIBA 2 | RUA PROFª ELIZA ARTIOLI, 367 | YOLANDA ÓPICE |
| 45 | SUPERMERCADO VALE MAIS 1 | RUA LINO MORGANTI, 1345 | VALE DO SOL |
| 46 | SUPERMERCADO VALE MAIS 2 | RUA ANTENOR BORBA, 850 | JD. UNIVERSAL |
| 47 | SUPERMERCADOS GRICKI | RUA PEDRO MARTINI, 120 | SANTA ANGELINA |
| 48 | SUPERMERCADOS MINI PREÇO | RUA DR. MARIO OPICE, 689 | VALE DO SOL |
| 49 | SUPERMERCADOS REAL 1 | RUA BENEDITO GARCIA LEAL, 115 | VALE DO SOL |
| 50 | SUPERMERCADOS REAL 2 | AV. FUAD CHAD, 107 | SELMI DEI 4 |
| 51 | SUPERMERCADOS SEMPRE VALE 1 | RUA IMAC. CONCEIÇÃO, 1511 | JD. DO CARMO |
| 52 | SUPERMERCADOS SEMPRE VALE 2 | AV. ANTÔNIO DE PADUA CORRÊA, 938 | SÃO JOSÉ |
| 53 | TONIN SUPERATACADO | RUA CASTRO ALVES, 3445 | CENTRO |
| 54 | VILACOPOS | RUA RUI BARBOSA, 1050 | VILA XAVIER |
CONFIRA AS ENTIDADES PARTICIPANTES
| 1 | AMAR ÁGAPE |
| 2 | APAE |
| 3 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA VIDA |
| 4 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARY LUIZ BOMBARDA |
| 5 | ASSOCIAÇÃO ENCAMINHANDO VIDAS |
| 6 | ASSOCIAÇÃO FILANTÓPICA CASA DO CAMINHO |
| 7 | ASSOCIAÇÃO KOMBINÉIA |
| 8 | ASSOCIAÇÃO MÃES GUERREIRAS |
| 9 | ASSOCIAÇÃO SACRÁRIO DE AMOR |
| 10 | ASSOCIAÇÃO SÃO PIO |
| 11 | BETHEL PRA-TI-CIDADE |
| 12 | CASA BETÂNIA |
| 13 | CASA CAIRBAR SCHUTEL |
| 14 | CASA DA CRIANÇA CRISTO REI |
| 15 | CASA DE FRATERNIDADE CHICO XAVIER |
| 16 | CASA MATER |
| 17 | CENTRO ESPÍRITA APRENDIZES DO EVANGELHO |
| 18 | CHÁ DE VIDA |
| 19 | COMUNIDADE ALIANÇA E PAZ |
| 20 | COMUNIDADE BRASIL PARA CRISTO |
| 21 | COMUNIDADE CASA SOL |
| 22 | COMUNIDADE UNIDOS EM CRISTO |
| 23 | CONSELHO VICENTINOS |
| 24 | FUNDAÇÃO BENTO XVI |
| 25 | GASPA |
| 26 | GRUPO CÁRITAS |
| 27 | GRUPO ESPÍRITA INÁCIO FERREIRA |
| 28 | GRUPO VIVA |
| 29 | IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS EMANUEL |
| 30 | LAR ESCOLA REDENÇÃO |
| 31 | LAR ESCOLA RITA MARIA DE JESUS |
| 32 | LAR JUVENIL |
| 33 | LAR NOSSA SRA. DAS MERCÊS |
| 34 | LAR OTONIEL DE CAMARGO |
| 35 | LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
| 36 | MORADA DE LUZ JERÔNIMO MENDONÇA |
| 37 | ONG NGVA |
| 38 | ORFANATO RENASCER |
| 39 | PARA D.V. |
| 40 | PROJETO ARTE DE AMAR |
| 41 | PROJETO ONG MEU GURI |
| 42 | SOCIEDADE BENEFICENTE OBREIROS DO BEM |
| 43 | SOS BOMBEIROS |
| 44 | TABERNÁCULO DE ADORAÇÃO |
| 45 | UDEFA |
| 46 | UNG BRASIL |
| 47 | UNIÃO ESPÍRITA PASCHOAL GROSSI |








