O Ministério da Saúde vai destinar R$ 306,4 milhões para os serviços de tratamento do câncer no estado de São Paulo. O recurso, que deve beneficiar 41 municípios, entre eles Araraquara, será incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) do estado e dos municípios paulistas. O investimento foi confirmado por meio de Portaria publicada nesta sexta-feira (6) no Diário Oficial da União.
“Esta é uma maneira de dar maior suporte ao estado, além de agilizar e aprimorar os serviços de tratamentos oncológicos, inclusive, em hospitais filantrópicos”, destaca a ministra da Saúde, Nísia Trindade.
O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do montante em parcelas mensais. O processo de pagamento será autorizado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.
NA SANTA CASA DE ARARAQUARA
A Unidade de Oncologia da Santa Casa de Araraquara é habilitada pelo Ministério da Saúde como Unidade de Assistência de Alta Complexidade (Unacon) e atende pacientes do Sistema Único de Saúde e de convênios credenciados ao hospital.
O setor é referência regional SUS – mais de 600 mil habitantes em 18 municípios – para alta complexidade em oncologia clínica, hematologia, radioterapia e cirurgia oncológica.
Todas as etapas do tratamento oncológico para pacientes com idade a partir de 19 anos podem ser realizadas na unidade, que preza pelo atendimento humanizado e possui equipe multidisciplinar (médicos especialistas e profissionais de enfermagem, psicologia, fisioterapia, nutrição e fonoaudiologia), instalações físicas, condições técnicas e equipamentos para diagnosticar e tratar os cânceres mais prevalentes no Brasil, como mama, próstata e pele.
Confira os municípios paulistas que serão beneficiados:
ARAÇATUBA | R$ 6.285.688,01 |
ARARAQUARA | R$ 6.255.328,85 |
ARARAS | R$ 3.859.898,77 |
ASSIS | R$ 412.875,86 |
AVARÉ | R$ 5.072.161,48 |
BARRETOS | R$ 4.168.511,41 |
BRAGANÇA PAULISTA | R$ 4.665.923,99 |
CAMPINAS | R$ 11.240.751,24 |
CAMPINAS | R$ 2.158.582,64 |
CAMPINAS | R$ 5.605.546,06 |
CATANDUVA | R$ 4.108.728,43 |
DIADEMA | R$ 452.245,51 |
FRANCA | R$ 6.159.977,86 |
GUARATINGUETÁ | R$ 1.714.202,18 |
GUARUJÁ | R$ 4.642.557,98 |
ITAPEVA | R$ 384.715,63 |
ITU | R$ 342.538,16 |
JACAREÍ | R$ 2.341.945,26 |
JAÚ | R$ 5.529.699,63 |
JUNDIAÍ | R$ 135.732,76 |
JUNDIAÍ | R$ 9.334.133,86 |
LIMEIRA | R$ 6.640.077,32 |
MARÍLIA | R$ 2.349.834,27 |
MARÍLIA | R$ 4.311.685,99 |
MOGI DAS CRUZES | R$ 4.430.148,41 |
MOJI-GUAÇU | R$ 2.594.294,84 |
OURINHOS | R$ 4.567.294,18 |
PARIQUERA-AÇU | R$ 5.154.061,84 |
PIRACICABA | R$ 4.035.000,41 |
PIRACICABA | R$ 5.369.279,70 |
PRESIDENTE PRUDENTE | R$ 7.409.607,61 |
RIBEIRÃO PRETO | R$ 16.276.069,46 |
RIBEIRÃO PRETO | R$ 2.952.664,31 |
RIBEIRÃO PRETO | R$ 3.624.356,58 |
RIBEIRÃO PRETO | R$ 648.261,83 |
RIO CLARO | R$ 3.907.258,97 |
SANTO ANDRÉ | R$ 3.005.869,15 |
SANTO ANDRÉ | R$ 4.267.754,97 |
SANTOS | R$ 5.167.388,30 |
SANTOS | R$ 1.422.414,36 |
SANTOS | R$ 5.378.050,16 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 4.479.379,66 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 143.237,38 |
SÃO CAETANO DO SUL | R$ 3.456.060,51 |
SÃO CARLOS | R$ 4.768.186,42 |
SÃO JOÃO DA BOA VISTA | R$ 4.030.006,85 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 2.427.341,21 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 1.724.533,71 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 10.663.521,45 |
SÃO PAULO | R$ 2.528.378,98 |
SÃO PAULO | R$ 3.800.781,26 |
SÃO PAULO | R$ 3.331.064,67 |
SÃO PAULO | R$ 3.518.127,63 |
SÃO PAULO | R$ 615.913,30 |
SÃO PAULO | R$ 24.186.752,14 |
SÃO PAULO | R$ 8.772.678,97 |
SÃO PAULO | R$ 28.888.442,00 |
SOROCABA | R$ 3.157.395,53 |
SOROCABA | R$ 953.473,79 |
SOROCABA | R$ 4.727.969,54 |
TABOÃO DA SERRA | R$ 705.516,21 |
TAUBATÉ | R$ 7.276.368,02 |
TUPÃ |
R$ 3.876.060,82 |